乐球网
基苏察新城
KysuckeNoveMesto
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介基苏察新城(英文名:KysuckeNoveMesto,粤语名:基苏察新城), 是联赛的一支足球俱乐部,当前基苏察新城的市值为:0,基苏察新城共有球员57人,外籍球员1人,我们将为你实时更新基苏察新城赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Roman·Valiasek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Roman·Muzik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Dominik·Plostica 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 Matej·Kubista 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Milan·Struharnansky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Erik·Seduch 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 Matus·Mozol 1995-07-14 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
19 2000-12-27 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Radoslav·Bucek 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Juraj·Janosik 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
28 Tomas·Kohut 1991-02-13 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Matej·Harvancik 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 Marek·Plostica 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Richard·Zajac 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Jakub·Tomas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Matus·Hubocan 1994-09-15 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Milos·Kubala 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Jan·Kacani 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Jan·Beliancin 1978-11-11 183 76 M 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Jaroslav·Steiniger 1991-08-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
38 Jozef·Celko 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
39 雅罗斯拉夫·斯坦尼格 1991-08-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
40 Marek·Belanik 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Andrej·Milo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Michal·Pavlusik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Patrik·Tolnaj 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Marko·Kopas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Patrik·Stefunda 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
46 Jan·Mokan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Marek·Celko 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
48 Lukas·Bugan 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
49 Mario·Rudinec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Martin·Truchly 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Martin·Kopas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Lukas·Martincek 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
53 Ladislav·Malich 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
54 Marek·Holes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Tomas·Mizera 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
56 Erik·Mrmus 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
57 Lukas·Minar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 Michal·Kucak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队