乐球网
维拉斯尼亚女足
VllazniaShkoderw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维拉斯尼亚女足(英文名:VllazniaShkoderw,粤语名:维拉斯尼亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前维拉斯尼亚女足的市值为:0,维拉斯尼亚女足共有球员40人,外籍球员30人,我们将为你实时更新维拉斯尼亚女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Darija·Djukic 0 0 黑山 0 0 0 0
2 Megi·Doci 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
3 Lucie·Gjini 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
4 阿纳斯塔西娅·诺维科娃 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
5 Ezmiralda·Franja 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
6 Maja·Saranovic 0 0 黑山 0 0 0 0
7 Gresa·Berisha 0 0 科索沃 0 0 0 0
8 Palina·Hirchyts 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
9 丽莎维塔·苏科 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
10 Sara·Maliqi 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
11 巴斯卡 0 0 希腊 0 0 0 0
12 贝里沙 0 0 科索沃 0 0 0 0
13 亚尼娜·利彭 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
14 博尔奇 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
15 科德拉 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
16 诺克斯 0 0 美国 0 0 0 0
17 帕特森 0 0 美国 0 0 0 0
18 卡瓦诺 0 0 美国 0 0 0 0
19 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
20 威廉姆斯-莫西尔 0 0 美国 0 0 0 0
21 0 0 美国 0 0 0 0
22 0 0 美国 0 0 0 0
23 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
24 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
25 0 0 美国 0 0 0 0
26 Natalya·Asmykovich 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
27 0 0 美国 0 0 0 0
28 Maria·Baska 0 0 希腊 0 0 0 0
29 露西·吉尼 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
30 埃兹米拉达·弗兰亚 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
31 萨拉·马里奇 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
32 梅吉·多奇 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
33 阿德里奥拉·拉克希米 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
34 阿琳达·皮拉纳 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
35 埃西·卢佛 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
36 阿尔贝尼塔·库拉杰 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
37 玛丽亚·伊莎贝尔·罗德里格斯·里维罗 0 0 西班牙 0 0 0 0
38 维克托里亚·卡扎克维奇 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
39 雅娜·霍特列娃 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
40 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
41 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
42 阿纳斯塔西娅·波贝盖洛 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
43 0 0 塞浦路斯 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 科索沃 0 0 0 0
46 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
47 Esi·Lufo 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
48 Karyna·Stankevich 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
49 Palina·Malayeva 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
50 Elizaveta·Pinchuk 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
51 Ulyana·Asaula 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
52 戴安娜·巴库姆 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
53 马丽娜·萨罗夫茨瓦米兰 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
54 卡丽娜·斯坦克维奇 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
55 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
56 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
57 波贝加约 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
58 玛雅·萨拉诺维奇 0 0 黑山 0 0 0 0
59 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
60 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
61 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
62 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队